EPL Fun sarja võistlus

Bacardy Fun Pärnus 1. etapp

Results are final as of 16:31 on June 3, 2012

Overall

Sailed: 14, Discards: 4, To count: 10, Entries: 46, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Purje nr. Võistleja nimi Klass Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
1st 82 Randar PÕLD -120 M Üld PSK 25.0 135.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (10.0) 3.0 3.0 4.0 (6.0) 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0
2nd 113 Taivo PETERSON -120 M Seenior PSK 35.0 76.0 5.0 3.0 1.0 2.0 5.0 5.0 2.0 3.0 (14.0) (11.0) (9.0) (7.0) 4.0 5.0
3rd 111 Meelis UUSTALU -120 M Seenior ALOHA 37.0 64.0 4.0 (6.0) (7.0) 6.0 1.0 1.0 (7.0) 5.0 3.0 3.0 (7.0) 3.0 5.0 6.0
4th 228 Karl-Erik SAARM -120 M Juunior BTPLK 44.0 92.0 2.0 5.0 (16.0) 1.0 2.0 2.0 5.0 7.0 (8.0) 6.0 (14.0) 8.0 6.0 (10.0)
5th 140 Andres VALKNA -120 M Seenior JAHE 44.0 158.0 1.0 1.0 4.0 (8.0) 6.0 (47.0 DNC) 8.0 (47.0 DNC) 7.0 4.0 5.0 4.0 (12.0) 4.0
6th 201 Lembit SELJAMAA -120 M Grand Seenior PSK 53.0 206.0 (47.0 DNC) 2.0 2.0 (47.0 DNC) 4.0 (47.0 DNC) 4.0 (12.0) 5.0 5.0 4.0 6.0 10.0 11.0
7th 302 Peep TOMINGAS -120 M Seenior ALOHA 63.0 102.0 6.0 (11.0) 5.0 5.0 8.0 7.0 (9.0) 6.0 6.0 7.0 6.0 (10.0) (9.0) 7.0
8th 225 Ivar OTS -120 M Seenior Hang Loose 70.0 258.0 (47.0 DNC) 7.0 14.0 10.0 10.0 8.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 8.0 2.0 5.0 3.0 3.0
9th 64 Jüri KALDOJA -120 M Grand Seenior PSK 102.0 290.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
10th 80 Peeter NÕMMIK -120 M Grand Seenior 107.0 238.0 3.0 4.0 (19.0) (18.0) 16.0 13.0 18.0 8.0 11.0 10.0 12.0 12.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC)
11th 134 Artur KAIKÜLL -120 M Juunior Extreme 112.0 208.0 7.0 8.0 8.0 (15.0) (15.0) 10.0 10.0 14.0 12.0 14.0 (19.0) 15.0 (47.0 DNC) 14.0
12th 146 Annika VALKNA -120 N Üld 130.0 290.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 18.0 7.0 14.0 9.0 (47.0 DNC) (19.0) 15.0 15.0 13.0 13.0 11.0 15.0
13th 23 Heldur KUUSING -120 M Grand Seenior 138.0 299.0 8.0 (47.0 DNC) 12.0 14.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 12.0 11.0 17.0 18.0 17.0 (20.0) 13.0 16.0
14th 162 Bert PETERSON -120 M Juunior PSK 141.0 275.0 (47.0 DNC) 13.0 13.0 9.0 13.0 (47.0 DNC) 14.0 15.0 16.0 (19.0) (21.0) 16.0 15.0 17.0
15th 156 Meigo JÄÄGER -120 M Seenior VISA 145.0 333.0 13.0 12.0 15.0 13.0 (47.0 DNC) 3.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 19.0 (47.0 DNC) 20.0 18.0 14.0 18.0
16th 229 Raivo SAARM -120 M Seenior JAHE 153.0 341.0 10.0 (47.0 DNC) 11.0 17.0 (47.0 DNC) 12.0 11.0 10.0 10.0 9.0 16.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC
17th 116 Risto MULDME -120 M Seenior 181.0 369.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 3.0 12.0 7.0 (47.0 DNC) 16.0 (47.0 DNC) 13.0 47.0 DNC 11.0 17.0 47.0 DNC 8.0
18th 500 Toomas KASENURM -120 M Seenior PSK 185.0 373.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 3.0 4.0 4.0 47.0 DNC 8.0 9.0 7.0 9.0
19th 347 Trister Erik KIVI -120 M Juunior Saaremaa Surfiklubi 216.0 404.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 9.0 9.0 13.0 10.0 14.0 8.0 12.0
20th 782 Jüri ALBA -120 M Üld 237.0 425.0 (47.0 DNC) 9.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 19.0 18.0 20.0 20.0 47.0 DNC 21.0 17.0 19.0
21st 230 Matti PUURONEN -120 M Seenior JAHE 253.0 441.0 12.0 10.0 9.0 11.0 12.0 11.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
22nd 54 Frederik Matthias SIRKEL -120 M Juunior BTPLK 283.0 471.0 11.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 15.0 17.0 18.0 12.0 22.0 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
23rd 209 Maarja KIVISTIK 121+ N Seenior Extreme 289.0 477.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 13.0 13.0 22.0 47.0 DNC 18.0 19.0 16.0 47.0 DNC
24th 69 Aivar KAJAKAS -120 M Seenior MAHE 307.0 495.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 6.0 4.0 9.0 6.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
25th 477 Aivo ALLIKOF -120 M Üld EWI 339.0 527.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 15.0 11.0 18.0 13.0
26th 110 Monika RULL 121+ N Juunior VISA 383.0 571.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 16.0 (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 21.0 17.0 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
27th 755 Helkin UUSLAR 121+ M Seenior VISA 408.0 596.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 16.0 47.0 DNC 16.0 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
28th 898 Otto SCHNIDER -120 M Seenior Hang Loose 432.0 620.0 9.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
29th 32 Aivar KESKKÜLA -120 M Grand Seenior 434.0 622.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 11.0 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
30th 891 Kent PARIKA 121+ M Grand Seenior JAHE 440.0 628.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 17.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
30th 100 Riho MÖLDER -120 M Seenior 440.0 628.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 17.0 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
32nd X4 Priit PÄÄRU 121+ M Seenior Spordiselts Laulasmaa 470.0 658.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
32nd 272 Rene MIILEN -120 M Üld Rapla X-Perience 470.0 658.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
32nd 152 Tõnis KASK Formula M Grand Seenior Formula 470.0 658.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
32nd A4 Anneli MÄGI 121+ N Seenior 470.0 658.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
32nd 913 Indrek JUSS 121+ M Seenior VISA 470.0 658.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
32nd 14 Vello MÜÜRSEPP Svert M Seenior 470.0 658.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
32nd 241 Ivo LILLEPEA -120 M Seenior 470.0 658.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
32nd M Mari HANIKAT 121+ N Üld BTPLK 470.0 658.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
32nd W Vello PURRE -120 M Grand Seenior 470.0 658.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
32nd 275 Argo SERVET 121+ M Grand Seenior Eru Surf 470.0 658.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
32nd 42 Andrus JÕGI Svert M Grand Seenior 470.0 658.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
32nd 167 Rainer KASEKIVI Formula M Juunior BTPLK 470.0 658.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
32nd X Kristjan LAHESALU -120 M Seenior 470.0 658.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
32nd 42 Andrus JÕGI Svert M Grand Seenior 470.0 658.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC
32nd L Liisa ARIKE Svert N Juunior BTPLK 470.0 658.0 (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) (47.0 DNC) 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC 47.0 DNC


www.purjelaualiit.ee
epl@surf.ee

Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com